Promosikartukredit.com – Hallo sobat apa kabarnya pada kesempatan hari ini admin akan memberikan kalian sebauh informasi mengenai harga infinix zero x pro,untuk itu silahkan simak saja penjelasanya di bawah ini.
Infinix resmi memboyong ponsel teranyarnya, Zero X Pro, ke pasar Indonesia pekan lalu. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp 4,9 juta dan masuk dalam kategori kelas menengah.
Soal spesifikasi, Infinix Zero X Pro memiliki layar AMOLED 6,67 inci (1.080 x 2.400 piksel) dengan resolusi Full HD Plus serta dukungan refresh rate 120Hz. Di bagian atas layar, terdapat punch-hole untuk menampung kamera depan beresolusi 16 MP yang turut dibekali fitur Dual Flash.
Sementara di bagian punggung, terdapat modul kamera belakang berbentuk persegi panjang yang mencakup kamera utama 108 MP, kamera periskop 8 MP, serta kamera ultra wide 8 MP.
Soal performa, Infinix Zero X Pro ditenagai chip Mediatek Helio G95. Chip ini dipadukan dengan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB. Infinix Zero X Pro dibekali baterai berkapasitas 4.500 mAh berikut dukungan fitur pengisian Fast Charging 45W.
Dengan kecepatan ini, ponsel diklaim dapat terisi daya hingga 40 persen dalam waktu 15 menit. Fitur pendukung lainnya mencakup In-Display Fingerprint, Face Unlock, OS Android 11 berbalut antarmuka XOS 7.6, Extended RAM 3 GB, dan slot microSD.
Di Indonesia, harga Infinix Zero X Pro dibanderol Rp 4,9 juta dan tersedia dalam dua varian warna, yakni Nebula Black dan Starry Silver. Ponsel ini sudah bisa dibeli secara online melalui toko resmi Infinix di sejumlah marketplace rekanan.
Sebelum membeli, simak spesifikasi lengkap Infinix Zero X Pro di Indonesia dalam tabel berikut.
Spesifikasi Harga Infinix Zero Neo dan Zero X Pro
Spesifikasi | INFINIX Zero Neo | INFINIX Zero X Pro |
Platform | BANDWIDTH: GSM: B2|3|5|8 WCDMA: B1|5|8 LTE:B1|3|5|8|38|40|41 NETWORK: 4G/3G/2G GPU: Arm Mali-G76 MC4 Octa-core: (2 x A76@2.05GHz, 6 x A55@2.0GHz) | Bandwith: GSM: B2|3|5|8 WCDMA: B1|2|4|5|8 LTE:B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41 TDD: B38/B40/B41 NETWORK: 4G/3G/2G GPU: Arm Mali-G76 MC4 Octa-core: (2 x A76@2.05GHz, 6 x A55@2.0GHz) |
Data | GPRS, EDGE, 3G dan 4G | GPRS, EDGE, 3G dan 4G |
Camera | LOCATION: FRONT/REAR PIXELS: FRONT (16MP with Dual Flash Light) & REAR (48MP Triple Camera with Quad Flash Light) AF/FF: 16MP FF /48MP AF +8M AF+2M FF FLASH LIGHT: YES VIEDO RECORDING: YES VIDEO: 4K@30FPS IMAGE SIZE: FRONT CAMERA MAX 3456*4608 & REAR CAMERA MAX 6000*8000 MEMORY | Location: FRONT/REAR PIXELS: FRONT (16MP with Dual Flash Light) & REAR (108MP Triple Camera with Quad Flash Light) AF/FF: 16MP FF /108MP AF +8M AF+8M AF Flash light: Yes Video recording: Yes VIDEO: 4K@30FPS Image size: front camera max: 3456*4608 & rear camera max: 9000*12000 |
Memory | ROM: 128GB RAM: 8GB EXTRERNAL MEMORY: 512GB | ROM: 128GB RAM: 8GB External memory: 512GB |
Display | SIZE: 6.78″ FHD+ 90Hz DISPLAY TYPE: IPS LTPS RESOLUTION: FHD+ 1080*2460 MATERIAL: LCD | SIZE: 6.67″ FHD+ AMOLED 120Hz DISPLAY TYPE: IPS LTPS Resolution: FHD+ 1080*2400 Material: AMOLED |
Multimedia | AUDIO PLAYER: MP3, MIDI, AMR, WAV RINGTONE FORMAT: mp3, .aac, .amr, .mid, .flac, .ogg VIDEO PLAYER: 3gp, .mp4,.mkv, .avi, .flv,.webm,.mpeg PICTURE FORMAT: PNG, JPEG, BMP,GIF,JPG | Audio player: MP3,MIDI,AMR,WAV Ringtone format: mp3, .aac, .amr, .mid, .flac, .ogg Video player: 3gp, .mp4,.mkv, .avi, .flv,.webm,.mpeg Picture format: PNG, JPEG, BMP,GIF,JPG |
Entertainment | FM Radio: Yes Voice recording: Yes E-book reader: No Game: Yes | FM Radio: Yes Voice recording: Yes E-book reader: No Game: Yes |
Message | Email: Yes MMS: Yes | Email: Yes MMS: Yes |
Battery | Kapasitas 5000mAh | Kapasitas 4500mAh |
Connection | SIM CARD SLOT: DUAL NANO SIM+MICRO SD GPS NAVIGATION: YES WIFI: (WLAN)YES,802.11 a/b/g/n, 2.4/5G BLUETOOTH: YES USB PORT: YES,Type-C OTG: YES EARPHONE: YES, 3.5 JACK CHARGE Outpu: t18W FM: YES | SIM CARD SLOT DUAL NANO SIM+MICRO SD GPS NAVIGATION: Yes WIFI(WLAN): Yes,802.11 a/b/g/n, 2.4/5G Bluetooth: Yes USB port: Yes,Type-C OTG: Yes Earphone: Yes, 3.5 JACK Charge Output: 45W FM: Yes |
Sensor and tools | G-SENSOR: Yes E-COMPASS: Yes GYROSCOPE: Yes LIGHT SENSOR: Yes PROXIMITY SENSOR: Yes FINGERPRINT: Yes | G-SENSOR: Yes E-COMPASS: Yes GYROSCOPE: Yes LIGHT SENSOR: Yes PROXIMITY SENSOR: Yes FINGERPRINT: Yes |
Operating System | Android 11 | Android 11 |
Mungkin hanya itu saja yang dapat admin sampaikna kepada sobat,jangan lupa untuk terus mengikuti Promosikartukredit.com untuk info dan berita menarik lainnya.